Training Outdoor, Sommer 2023
Tag | von | bis | Team | Platz |
---|---|---|---|---|
Mo | 18.00 | 19.30 | Jun. Da | Nebenplatz |
Mo | 18.30 | 20.00 | Jun. Db | Nebenplatz |
Mo | 18.30 | 19.30 | Jun. Fa | Hauptplatz |
Mo | 18.30 | 19.30 | Jun. Fb | Hauptplatz |
Mo | 19.30 | 21.30 | 2. MS | Hauptplatz |
Di | 18.00 | 19.30 | Jun. Ea+Ec | Hauptplatz |
Di | 18.00 | 19.30 | Jun. C | Nebenplatz |
Di | 18.15 | 19.15 | Jun. G | Hauptplatz |
Di | 19.00 | 20.30 | 1. MS | Nebenplatz |
Di | 19.30 | 21.00 | Jun. B | Nebenplatz |
Di | 19.30 | 21.00 | Frauen | Hauptplatz |
Mi | 18.00 | 19.30 | Jun. Da | Nebenplatz |
Mi | 18.30 | 20.00 | Jun. Db | Nebenplatz |
Mi | 19.30 | 21.00 | 2. MS | Nebenplatz |
Mi | 20.00 | 21.30 | Senioren | Nebenplatz |
Do | 18.00 | 19.30 | Jun. Ea+Ec | Hauptplatz |
Do | 18.00 | 19.15 | Jun. Eb | Nebenplatz |
Do | 18.00 | 19.30 | Jun. C | Nebenplatz |
Do | 19.00 | 20.30 | 1. MS | Hauptplatz |
Do | 19.30 | 21.00 | Jun. B | Nebenplatz |
Do | 19.30 | 21.00 | Frauen | Nebenplatz |
Training Indoor, Winter
Tag | von | bis | Team | Turnhalle |
---|---|---|---|---|
Mo | 19.30 | 21.30 | 1. MS | Steineggli |
Mo | 20.30 | 22.00 | Senioren | Alte Turnhalle |
Di | 18.00 | 19.30 | Jun. Ea+Ec | Alte Turnhalle |
Di | 19.30 | 21.00 | Jun. C | Alte Turnhalle |
Mi | 17.30 | 19.00 | Jun. Db | Alte Turnhalle |
Mi | 19.00 | 20.30 | Jun. Da | Alte Turnhalle |
Mi | 20.30 | 22.00 | 2. MS | Alte Turnhalle |
Do | 17.00 | 17.45 | Jun. Fb | Alte Turnhalle |
Do | 17.45 | 18.30 | Jun. G | Alte Turnhalle |
Do | 18.30 | 19.30 | Jun. Fa | Alte Turnhalle |
Do | 19.30 | 21.00 | Frauen | Alte Turnhalle |
Fr | 18.00 | 19.30 | Jun. Eb+Ed | Alte Turnhalle |
Fr | 18.30 | 20.00 | Jun. B | Steineggli |
Sa | 10.00 | 12.30 | Frauen | Alte Turnhalle |
Sa | 12.30 | 14.30 | --- | Alte Turnhalle |
Sa | 13.00 | 14.30 | Jun. Ea+Ec | Steineggli |
Sa | 14.30 | 15.30 | --- | Steineggli |
Sa | 15.30 | 17.30 | 1./2. MS | Steineggli |